2024生肖: 01龙 02兔 03虎 04牛 05鼠 06猪 07狗 08鸡 09猴 10羊 11马 12蛇
|
记住新意大利彩(易记)网址:www.hk3216.com 本站新的域名:hk3216.com |
|
|

新意大利彩开奖网『大神公式』 |
| .322期:公式36码 | .322期:公式24码 | .322期:公式30码 |
| .322期:公式20码 | .322期:公式10码 | .322期:公式⑥码 |
| .322期:公式8码 | .322期:公式四码 | .322期:公式3码 |
| .322期:公式九肖 | .322期:公式八肖 | .322期:公式六肖 |
| .322期:公式四肖 | .322期:公式三肖 | .322期:公式一肖 |
| 322期特开:(?00)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 45.33.21 | 狗 | 08.20 | 猪 | |
| 鼠 | 18.06.41.30 | 牛 | 41 | 虎 | 40.16.28 |
| 兔 | 15.03 | 龙 | 14.26 | 蛇 | 37.13 |
| 马 | 36.23.48.24 | 羊 | 35.23.11 | 猴 | 22.10 |
| 321期特开:(羊23)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 33 | 狗 | 44.08.20 | 猪 | 31.07.19 |
| 鼠 | 06.42.30 | 牛 | 29.05 | 虎 | 28.16.04 |
| 兔 | 龙 | 02.38.26 | 蛇 | 25.13 | |
| 马 | 36.48.12.24 | 羊 | 11.35 | 猴 | 22.46 |
| 320期特开:(马48)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 33.45 | 狗 | 20.44 | 猪 | 43.07.31.19 |
| 鼠 | 30.42.06 | 牛 | 17.29.05 | 虎 | 28 |
| 兔 | 27.03 | 龙 | 14.38.02 | 蛇 | 13 |
| 马 | 24.36.48 | 羊 | 35 | 猴 | 10.46.34 |
| 319期特开:(蛇13)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 21.33 | 狗 | 08.32.20 | 猪 | 19.31.07 |
| 鼠 | 30.18 | 牛 | 29 | 虎 | 40.28.16 |
| 兔 | 27.38 | 龙 | 26.02 | 蛇 | 01.13.25.38 |
| 马 | 36.24 | 羊 | 11.47 | 猴 | 10.22 |
| 318期特开:(虎28)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 21.45 | 狗 | 猪 | 31.43.07 | |
| 鼠 | 18.42 | 牛 | 05 | 虎 | 16 |
| 兔 | 03.15 | 龙 | 14.02 | 蛇 | 37.25.49.01 |
| 马 | 12.24.48.11 | 羊 | 35.23.47 | 猴 | 10.22.46.34 |
| 317期特开:(猴46)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 33.21.09 | 狗 | 08.44.32 | 猪 | 07 |
| 鼠 | 42.06.30 | 牛 | 17.41.05 | 虎 | 04.16 |
| 兔 | 39.15.27 | 龙 | 38.02.14 | 蛇 | 37.13 |
| 马 | 48.12.36 | 羊 | 23 | 猴 | 10.46 |
| 316期特开:(虎28)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 21.09.33 | 狗 | 32.08.20 | 猪 | 19 |
| 鼠 | 30.06.42 | 牛 | 17 | 虎 | 04.28.40.16 |
| 兔 | 39.27 | 龙 | 02.14.26 | 蛇 | 25 |
| 马 | 24.36 | 羊 | 11.47.35 | 猴 | 10.22 |
| 315期特开:(羊47)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 33.45.09 | 狗 | 20.32 | 猪 | 19.31.43 |
| 鼠 | 42.18.06 | 牛 | 05.29.41 | 虎 | 04 |
| 兔 | 39 | 龙 | 26.14.38 | 蛇 | 37.13.49.25 |
| 马 | 24.36 | 羊 | 11.35 | 猴 | 34 |
| 314期特开:(鸡09)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 45.09 | 狗 | 44.20 | 猪 | 43.31.19 |
| 鼠 | 18.06 | 牛 | 17.29 | 虎 | 04.16.40 |
| 兔 | 03.15.39 | 龙 | 14.02 | 蛇 | 25.37 |
| 马 | 36.12.24 | 羊 | 47 | 猴 | 10.34.22 |
| 313期特开:(牛17)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 21.09 | 狗 | 08.44 | 猪 | 19.31 |
| 鼠 | 30.06 | 牛 | 05.29.41 | 虎 | 04.28.40 |
| 兔 | 27 | 龙 | 26.14.38.02 | 蛇 | 37 |
| 马 | 36.12.24 | 羊 | 35.47 | 猴 | 22.10 |
| 312期特开:(狗08)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 09.21 | 狗 | 32.20 | 猪 | 31.19 |
| 鼠 | 牛 | 05.41.17 | 虎 | ||
| 兔 | 39.03.27.15 | 龙 | 38.26.14.02 | 蛇 | 37.25.13 |
| 马 | 12.24 | 羊 | 35.23.11 | 猴 | 34.10.22 |
| 311期特开:(兔39)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 09.21 | 狗 | 44 | 猪 | 07.19.31 |
| 鼠 | 06.30.18.42 | 牛 | 17.29 | 虎 | 40.16 |
| 兔 | 27.15.39.03 | 龙 | 38 | 蛇 | 25.37.13 |
| 马 | 12 | 羊 | 11.47.35 | 猴 | 22.34 |
| 310期特开:(鼠30)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 09 | 狗 | 08.44.32 | 猪 | 43.07 |
| 鼠 | 30 | 牛 | 17.29.05 | 虎 | 16.04 |
| 兔 | 15.39.27 | 龙 | 14.38.26 | 蛇 | 25.13.37 |
| 马 | 24.12 | 羊 | 11 | 猴 | 46.22.34.10 |
| 309期特开:(龙26)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 09.33.21 | 狗 | 08.44 | 猪 | 43.07.31 |
| 鼠 | 18.42.06.30 | 牛 | 05.17 | 虎 | |
| 兔 | 27.39.15 | 龙 | 02 | 蛇 | 37.13 |
| 马 | 12.24 | 羊 | 11.23.35 | 猴 | 22.10.46 |
| 308期特开:(龙14)准100% | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 45.09.21 | 狗 | 08.20.32 | 猪 | 43.07 |
| 鼠 | 42.30.06 | 牛 | 05 | 虎 | 40.04.28 |
| 兔 | 15.39.03 | 龙 | 38.02 | 蛇 | 13.49 |
| 马 | 24.12 | 羊 | 23 | 猴 | 44.10.46 |
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 322期 | 狗 | 2尾 | 红单 | 35-44 | ?00 |
| 321期 | 羊 | 0尾 | 蓝双 | 26-35 | 羊23 |
| 320期 | 马 | 1尾 | 红单 | 01-10 | 马48 |
| 319期 | 狗 | 5尾 | 红单 | 16-25 | 蛇13 |
| 318期 | 鸡 | 3尾 | 绿单 | 23-32 | 虎28 |
| 317期 | 兔 | 1尾 | 红双 | 14-23 | 猴46 |
| 316期 | 鸡 | 7尾 | 红双 | 14-23 | 虎28 |
| 315期 | 蛇 | 3尾 | 蓝双 | 03-12 | 羊47 |
| 314期 | 鼠 | 0尾 | 绿单 | 39-48 | 鸡09 |
| 313期 | 狗 | 3尾 | 红单 | 37-46 | 牛17 |
| 312期 | 羊 | 2尾 | 蓝单 | 08-17 | 狗08 |
| 311期 | 鸡 | 5尾 | 蓝单 | 33-42 | 兔39 |
| 310期 | 猪 | 7尾 | 红单 | 38-47 | 鼠30 |
| 309期 | 蛇 | 8尾 | 红单 | 17-26 | 龙26 |
| 308期 | 牛 | 3尾 | 蓝单 | 32-41 | 龙14 |
| 307期 | 牛 | 1尾 | 蓝单 | 31-40 | 猪43 |
| 306期 | 马 | 0尾 | 蓝单 | 38-47 | 鼠18 |
| 305期 | 龙 | 2尾 | 红双 | 39-48 | 龙14 |
| 304期 | 狗 | 8尾 | 红单 | 35-44 | 蛇25 |
| 303期 | 马 | 2尾 | 绿单 | 40-49 | 马36 |
| 302期 | 猴 | 2尾 | 红双 | 11-20 | 鼠18 |
| 301期 | 羊 | 2尾 | 绿双 | 36-45 | 狗44 |
| 300期 | 狗 | 2尾 | 蓝单 | 15-24 | 兔03 |
| 299期 | 鼠 | 2尾 | 蓝单 | 14-23 | 鸡09 |
| 298期 | 猪 | 2尾 | 绿单 | 32-41 | 马24 |
| 297期 | 虎 | 5尾 | 蓝双 | 19-28 | 鸡33 |
| 296期 | 鼠 | 3尾 | 绿双 | 32-41 | 羊47 |
| 295期 | 猴 | 6尾 | 蓝单 | 32-41 | 猪19 |
| 294期 | 鸡 | 2尾 | 蓝双 | 34-43 | 猪43 |
| 293期 | 猴 | 0尾 | 蓝单 | 21-30 | 龙26 |
| 322期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
| 322期: ⑨肖 | 兔牛龙羊鸡蛇猪马狗 | ?00中 |
| 322期: ⑧肖 | 兔牛龙羊鸡蛇猪马 | ?00中 |
| 322期: ⑦肖 | 兔牛龙羊鸡蛇猪 | ?00中 |
| 322期: ⑥肖 | 兔牛龙羊鸡蛇 | ?00中 |
| 322期: ⑤肖 | 兔牛龙羊鸡 | ?00中 |
| 322期: ④肖 | 兔牛龙羊 | ?00中 |
| 321期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
| 321期: ⑨肖 | 猴牛鸡猪虎马龙兔狗 | 羊23错 |
| 321期: ⑧肖 | 猴牛鸡猪虎马龙兔 | 羊23错 |
| 321期: ⑦肖 | 猴牛鸡猪虎马狗 | 羊23错 |
| 321期: ⑥肖 | 猴牛鸡猪虎马 | 羊23错 |
| 321期: ⑤肖 | 猴牛鸡猪虎 | 羊23错 |
| 321期: ④肖 | 猴牛鸡猪 | 羊23错 |
| 320期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
| 320期: ⑨肖 | 猴马兔牛羊蛇猪鼠龙 | 马48中 |
| 320期: ⑧肖 | 猴马兔牛羊蛇猪鼠 | 马48中 |
| 320期: ⑦肖 | 猴马兔牛羊蛇猪 | 马48中 |
| 320期: ⑥肖 | 猴马兔牛羊蛇 | 马48中 |
| 320期: ⑤肖 | 猴马兔牛羊 | 马48中 |
| 320期: ④肖 | 猴马兔牛 | 马48中 |
| 319期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
| 319期: ⑨肖 | 羊猴鼠马鸡龙猪虎兔 | 蛇13错 |
| 319期: ⑧肖 | 羊猴鼠马鸡龙猪虎 | 蛇13错 |
| 319期: ⑦肖 | 羊猴鼠马鸡龙猪 | 蛇13错 |
| 319期: ⑥肖 | 羊猴鼠马鸡龙 | 蛇13错 |
| 319期: ⑤肖 | 羊猴鼠马鸡 | 蛇13错 |
| 319期: ④肖 | 羊猴鼠马 | 蛇13错 |
| 318期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
| 318期: ⑨肖 | 狗马猪虎羊牛鼠龙鸡 | 虎28中 |
| 318期: ⑧肖 | 狗马猪虎羊牛鼠龙 | 虎28中 |
| 318期: ⑦肖 | 狗马猪虎羊牛鼠 | 虎28中 |
| 318期: ⑥肖 | 狗马猪虎羊牛 | 虎28中 |
| 318期: ⑤肖 | 狗马猪虎羊 | 虎28中 |
| 318期: ④肖 | 狗马猪虎 | 虎28中 |
| 317期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
| 317期: ⑨肖 | 牛鸡羊兔马狗龙猪鼠 | 猴46错 |
| 317期: ⑧肖 | 牛鸡羊兔马狗龙猪 | 猴46错 |
| 317期: ⑦肖 | 牛鸡羊兔马狗龙 | 猴46错 |
| 317期: ⑥肖 | 牛鸡羊兔马狗 | 猴46错 |
| 317期: ⑤肖 | 牛鸡羊兔马 | 猴46错 |
| 317期: ④肖 | 牛鸡羊兔 | 猴46错 |
| 316期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
| 316期: ⑨肖 | 羊虎狗兔马猪鼠鸡猴 | 虎28中 |
| 316期: ⑧肖 | 羊虎狗兔马猪鼠鸡 | 虎28中 |
| 316期: ⑦肖 | 羊虎狗兔马猪鼠 | 虎28中 |
| 316期: ⑥肖 | 羊虎狗兔马猪 | 虎28中 |
| 316期: ⑤肖 | 羊虎狗兔马 | 虎28中 |
| 316期: ④肖 | 羊虎狗兔 | 虎28中 |
| 315期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
| 315期: ⑨肖 | 龙羊猴蛇兔马牛狗猪 | 羊47中 |
| 315期: ⑧肖 | 龙羊猴蛇兔马牛狗 | 羊47中 |
| 315期: ⑦肖 | 龙羊猴蛇兔马牛 | 羊47中 |
| 315期: ⑥肖 | 龙羊猴蛇兔马 | 羊47中 |
| 315期: ⑤肖 | 狗羊猴蛇兔 | 羊47中 |
| 315期: ④肖 | 狗羊猴蛇 | 羊47中 |
| 314期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
| 314期: ⑨肖 | 羊兔虎鼠狗龙猴猪蛇 | 鸡09错 |
| 314期: ⑧肖 | 羊兔虎鼠狗龙猴猪 | 鸡09错 |
| 314期: ⑦肖 | 羊兔虎鼠狗龙猴 | 鸡09错 |
| 314期: ⑥肖 | 羊兔虎鼠狗龙 | 鸡09错 |
| 314期: ⑤肖 | 羊兔虎鼠狗 | 鸡09错 |
| 314期: ④肖 | 羊兔虎鼠 | 鸡09错 |
| 期数 | 必中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
322期 |
猴鸡虎兔马羊 |
开 ?00 |
321期 |
牛鼠龙马猴蛇 |
开羊23 |
320期 |
龙鼠猪狗鸡虎 |
开马48 |
319期 |
鸡狗蛇牛猴马 |
开蛇13 |
318期 |
兔羊蛇猪马龙 |
开虎28 |
317期 |
鸡蛇鸡牛鼠虎 |
开猴46 |
316期 |
龙猴猪牛鸡兔 |
开虎28 |
315期 |
虎蛇羊马狗牛 |
开羊47 |
314期 |
龙虎狗牛鸡兔 |
开鸡09 |
313期 |
狗兔龙羊猪马 |
开牛17 |
312期 |
龙猴猪兔牛鼠 |
开狗08 |
311期 |
猴虎蛇狗猪马 |
开 兔39 |
310期 |
羊鼠鸡马龙狗 |
开 鼠30 |
309期 |
牛虎龙蛇猪猴 |
开 龙26 |
308期 |
龙狗马蛇羊虎 |
开 龙14 |
307期 |
龙狗马猴蛇牛 |
开 猪43 |
306期 |
蛇鸡猴羊狗马 |
开 鼠18 |
305期 |
兔牛蛇龙鼠鸡 |
开 龙14 |
304期 |
猪羊狗龙鸡蛇 |
开 蛇25 |
303期 |
狗虎蛇鸡猴羊 |
开 马36 |
| 322期-324期:【蓝波】 |
| 319期-321期:【红波】 |
| 316期-318期:【绿波】 |
| 313期-315期:【红波】 |
| 310期-312期:【蓝波】 |
| 307期-309期:【蓝波】 |
| 304期-306期:【红波】 |
| 301期-303期:【红波】 |
| 298期-300期:【绿波】 |
| 295期-297期:【蓝波】 |
| 292期-294期:【红波】 |
| 289期-291期:【蓝波】 |
| 286期-288期:【绿波】 |
| 283期-285期:【绿波】 |
| 280期-282期:【蓝波】 |
| 322期:大小中特【小小小小小小】開开(?00) |
| 321期:大小中特【大大大大大大】開开(羊23) |
| 320期:大小中特【大大大大大大】開开(马48) |
| 319期:大小中特【大大大大大大】開开(蛇13) |
| 318期:大小中特【小小小小小小】開开(虎28) |
| 317期:大小中特【大大大大大大】開开(猴46) |
| 316期:大小中特【大大大大大大】開开(虎28) |
| 315期:大小中特【小小小小小小】開开(羊47) |
| 314期:大小中特【小小小小小小】開开(鸡09) |
| 313期:大小中特【小小小小小小】開开(牛17) |
| 312期:大小中特【小小小小小小】開开(狗08) |
| 311期:大小中特【大大大大大大】開开(兔39) |
| 310期:大小中特【大大大大大大】開开(鼠30) |
| 309期:大小中特【小小小小小小】開开(龙26) |
| 308期:大小中特【大大大大大大】開开(龙14) |
| 307期:大小中特【小小小小小小】開开(猪43) |
|
322期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 322期:四肖:兔猪羊牛 | 七码:47.22.17.23.33.09.10 |
| 322期:三肖:兔猪羊 | 六码:47.22.17.23.33.09 |
| 322期:二肖:兔猪 | 四码:47.22.17.23 |
| 322期:一肖:兔 | 二码:47.22 |
|
322期:内部一肖一码(羊11)信心100%.请把握机会! |
|
|
321期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 321期:四肖:猪虎狗牛 | 七码:31.25.18.05.36.02.38 |
| 321期:三肖:猪虎狗 | 六码:31.25.18.05.36.02 |
| 321期:二肖:猪虎 | 四码:31.25.18.05 |
| 321期:一肖:猪 | 二码:31.25 |
|
321期:内部一肖一码(猪31)信心100%.请把握机会! |
|
|
320期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 320期:四肖:虎猴鸡羊 | 七码:04.10.08.11.16.22.23 |
| 320期:三肖:虎猴鸡 | 六码:04.10.08.11.16.22 |
| 320期:二肖:虎猴 | 四码:04.10.08.11 |
| 320期:一肖:虎 | 二码:04.10 |
|
320期:内部一肖一码(猴10)信心100%.请把握机会! |
|
|
319期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 319期:四肖:龙蛇虎狗兔 | 七码:02.25.16.35.03.14.28 |
| 319期:三肖:龙蛇虎 | 六码:02.25.16.35.03.14 |
| 319期:二肖:龙蛇 | 四码:02.25.16.35. |
| 319期:一肖:龙 | 二码:02.25 |
|
319期:内部一肖一码(龙02)信心100%.请把握机会! |
|
|
318期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 318期:四肖:猪兔虎鼠 | 七码:41.29.13.25.14.26.16 |
| 318期:三肖:猪兔虎 | 六码:41.29.13.25.14.26 |
| 318期:二肖:猪兔 | 四码:41.29.13.25 |
| 318期:一肖:猪 | 二码:41.29 |
|
318期:内部一肖一码(鸡21)信心100%.请把握机会! |
|
|
317期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 317期:四肖:兔狗鸡猴 | 七码:38.26.33.10.01.16.46 |
| 317期:三肖:兔狗鸡 | 六码:38.26.33.10.01.16 |
| 317期:二肖:兔狗 | 四码:38.26.33.10 |
| 317期:一肖:兔 | 二码:35.26 |
|
317期:内部一肖一码(鸡33)信心100%.请把握机会! |
|
|
316期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 316期:四肖:狗猴鼠猪 | 七码:08.46.42.19.22.43.18 |
| 316期:三肖:狗猴鼠 | 六码:08.46.42.19.22.43. |
| 316期:二肖:狗猴 | 四码:08.46.42.19. |
| 316期:一肖:狗 | 二码:08.46. |
|
316期:内部一肖一码(猴46)信心100%.请把握机会! |
|
|
315期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 315期:四肖:虎龙羊猴 | 七码:28.11.21.38.03.34.48 |
| 315期:三肖:虎龙羊 | 六码:28.11.21.38.03.34 |
| 315期:二肖:虎龙 | 四码:28.11.21.38. |
| 315期:一肖:虎 | 二码:28.11 |
|
315期:内部一肖一码(虎28)信心100%.请把握机会! |
|
|
314期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 314期:四肖:鸡蛇兔马 | 七码:08 23 11 42 10 32 36 25 |
| 314期:三肖:鸡蛇兔 | 六码:08 23 11 42 10 32 36 |
| 314期:二肖:鸡蛇 | 四码:08 23 11 42 10 |
| 314期:一肖:鸡 | 二码:08 23 |
|
314期:内部一肖一码(蛇37)信心100%.请把握机会! |
|
|
313期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 313期:四肖:虎龙兔牛马 | 七码:40.14.15.41.12.24.28 |
| 313期:三肖:虎龙兔 | 六码:40.14.15.41.12.24. |
| 313期:二肖:虎龙 | 四码:40.14.15.41.12. |
| 313期:一肖:虎 | 二码:40.14. |
|
313期:内部一肖一码(虎40)信心100%.请把握机会! |
|
|
312期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 312期:四肖:牛兔虎马 | 七码:11.24.35.19.41.46.06 |
| 312期:三肖:牛兔虎 | 六码:11.24.35.19.41.46 |
| 312期:二肖:牛兔 | 四码:11.24.35.19.41 |
| 312期:一肖:牛 | 二码:11.24 |
|
312期:内部一肖一码(牛41)信心100%.请把握机会! |
|
|
311期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 311期:四肖:鼠牛鸡蛇 | 七码:06.40.15.37.09.32.17 |
| 311期:三肖:鼠牛鸡 | 六码:06.21.15.37.09.32 |
| 311期:二肖:鼠牛 | 四码:06.40.15.37 |
| 311期:一肖:鼠 | 二码:06.40 |
|
311期:内部一肖一码(鸡09)信心100%.请把握机会! |
|
|
310期:AAA级大公开;准确率绝对100%;大胆下注! |
|
| 310期:四肖:蛇羊马龙 | 七码:01.11.44.38.13.23.13 |
| 310期:三肖:蛇羊马 | 六码:01.11.44.38.13.23. |
| 310期:二肖:蛇羊 | 四码:01.11.44.38. |
| 310期:一肖:蛇 | 二码:01.11. |
|
310期:内部一肖一码(羊35)信心100%.请把握机会! |
|
| 期数 | 精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
322期 |
33 01 23 04 06 22 15 25 |
开?00 |
321期 |
31 49 17 13 39 20 09 46 |
开羊23 |
320期 |
49 32 08 35 03 33 20 27 |
开马48 |
319期 |
34 01 30 08 48 13 26 15 |
开蛇13 |
318期 |
18 04 48 42 37 08 22 35 |
开虎28 |
317期 |
03 05 06 09 10 11 13 14 |
开猴46 | 316期 |
39 20 15 21 28 40 43 07 |
开虎28 |
315期 |
01 24 18 26 25 04 22 35 |
开羊47 |
314期 |
38 03 33 20 48 13 26 15 |
开鸡09 |
313期 |
27 25 43 31 01 04 21 09 |
开牛17 |
312期 |
01 05 07 12 37 48 25 27 |
开狗08 |
| 期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
|---|---|---|
|
323期 322期 321期 |
狗猴羊鸡蛇 |
323期开:?00 322期开:?00 321期开:羊23 |
|
320期 319期 318期 |
猪鸡羊蛇猴 |
320期开:马48 319期开:蛇13 318期开:虎28 |
|
317期 316期 315期 |
猴蛇鸡虎羊 |
317期开:猴46 316期开:虎28 315期开:羊47 |
|
314期 313期 312期 |
羊猴鸡虎蛇 |
314期开:鸡09 313期开:牛17 312期开:狗08 |
|
311期 310期 309期 |
狗鸡蛇羊马 |
311期开:兔39 310期开:鼠30 309期开:龙26 |
|
308期 307期 306期 |
马狗虎猴鸡 |
308期开:龙14 307期开:猪43 306期开:鼠18 |
|
305期 304期 303期 |
狗蛇虎马猴 |
305期开:龙14 304期开:蛇25 303期开:马36 |
|
302期 301期 300期 |
马蛇狗猴兔 |
302期开:鼠18 301期开:狗44 300期开:兔03 |
|
299期 298期 297期 |
马猴牛鸡虎 |
299期开:鸡09 298期开:马24 297期开:鸡33 |
|
296期 295期 294期 |
猪虎狗蛇马 |
296期开:羊47 295期开:猪19 294期开:猪43 |
今日互动话题:
您觉得本期会开什么呢?大家来跟站长互动。说说你们的想法,共同互动是最好的资料!
温馨提醒:论坛多说交流平台本着为彩民互动交流,但近段时间最近站长收到不少彩民投诉,不法份子借着多说交流平台,冒充高手将彩民骗进群里实行收费诈骗,请还没被骗的彩民谨慎,如果非要给骗子机会,本站皆不负责! 请大家多多支持新意大利彩www.hk3216.com